URBAN / GRAVEL | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Seat tube length | 460 mm | 500 mm | 540 mm | 580 mm |
Top tube length horizontal | 560 mm | 570 mm | 580 mm | 590 mm |
Steerer tube | 150 mm | 160 mm | 170 mm | 180 mm |
Chain stay | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
Steerer tube angle | 69° | 69° | 69° | 69° |
Seat tube angle | 73° | 73° | 73° | 73° |
Wheelbase | 1065 mm | 1075 mm | 1086 mm | 1097 mm |
Reach | 379 mm | 386 mm | 393 mm | 402 mm |
Stack | 592 mm | 601 mm | 611 mm | 620 mm |
Head set (S.H.I.S.) | ZS44/28.6 ZS44/30 |
ZS44/28.6 ZS44/30 |
ZS44/28.6 ZS44/30 |
ZS44/28.6 ZS44/30 |
Fork installation height | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Seat post Ø | 31.6 mm | 31.6 mm | 31.6 mm | 31.6 mm |