WAVE | S | M | L |
---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | 440 mm | 490 mm | 540 mm |
Oberrohrlänge horizontal | 612 mm | 629 mm | 645 mm |
Steuerrohr | 170 mm | 185 mm | 200 mm |
Kettenstreben | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
Steuerrohrwinkel | 69° | 69° | 69° |
Sitzwinkel | 71° | 71° | 71° |
Radstand | 1124 mm | 1141 mm | 1159 mm |
Reach | 390 mm | 402 mm | 414 mm |
Stack | 644 mm | 658 mm | 671 mm |
Steuersatz (S.H.I.S.) | ZS44/28.6 ZS56/40 |
ZS44/28.6 ZS56/40 |
ZS44/28.6 ZS56/40 |
Einbaulänge Gabel | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
Sattelstütz-Ø | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 mm |