Impulsada por motores de buje Bafang compactos, nuestra ligera e-bike tiene pares de 30, 42 o 45 Nm.
Máxima variabilidad: gracias al cierre y la construcción del bastidor, se pueden instalar transmisiones por cadena y correa.
La batería con la última tecnología de celdas 21700, que tiene una capacidad de 360 Wh, está totalmente integrada en el estilizado tubo inferior.
Elegante e inteligente, así es exactamente como diseñamos nuestra ligera e-bike. Además, el nombre sugiere que es posible un peso inferior a 15 kg.
La versión urbana de nuestra e-bike ligera puede equiparse con tres motores traseros diferentes, que tienen un par máximo de 45 Nm.
La delgada batería instalada internamente, casi invisible, suministra suficiente energía al sistema: la batería está equipada con la última tecnología de celdas 21700.
En cuanto a la pantalla, confiamos en la DP C240 de Bafang, fácil de usar y de diseño claro, que se maneja con una unidad remota.
Urban / Gravel
URBAN / GRAVEL | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Longitud del tubo de sillín | 460 mm | 500 mm | 540 mm | 580 mm |
Longitud del tubo horizontal | 560 mm | 570 mm | 580 mm | 590 mm |
Tubo de dirección | 150 mm | 160 mm | 170 mm | 180 mm |
Cadena de sujeción | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
Ángulo del tubo de dirección | 69° | 69° | 69° | 69° |
Ángulo del sillín | 73° | 73° | 73° | 73° |
Distancia entre ejes | 1065 mm | 1075 mm | 1086 mm | 1097 mm |
Reach | 379 mm | 386 mm | 393 mm | 402 mm |
Stack | 592 mm | 601 mm | 611 mm | 620 mm |
Juego de dirección (S.H.I.S.) | ZS44/28.6 ZS44/30 |
ZS44/28.6 ZS44/30 |
ZS44/28.6 ZS44/30 |
ZS44/28.6 ZS44/30 |
Longitud horquilla | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Ø Tija | 31.6 mm | 31.6 mm | 31.6 mm | 31.6 mm |
Wave
WAVE | S | M | L |
---|---|---|---|
Longitud del tubo de sillín | 460 mm | 520 mm | 580 mm |
Longitud del tubo horizontal | 565 mm | 596 mm | 627 mm |
Tubo de dirección | 165 mm | 185 mm | 205 mm |
Cadena de sujeción | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
Ángulo del tubo de dirección | 69° | 69° | 69° |
Ángulo del sillín | 73° | 73° | 73° |
Distancia entre ejes | 1071 mm | 1103 mm | 1135 mm |
Reach | 380 mm | 405 mm | 430 mm |
Stack | 606 mm | 625 mm | 644 mm |
Juego de dirección (S.H.I.S.) | ZS44/28.6 ZS44/30 |
ZS44/28.6 ZS44/30 |
ZS44/28.6 ZS44/30 |
Longitud horquilla | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Ø Tija | 31.6 mm | 31.6 mm | 31.6 mm |